チャンピオン: 宮崎 祥司 (Honda)

◇ポイントシステム

・各レース1~15位に、20/17/15/13/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1点
   ただし、MFJグランプリには+3点が与えられる
   MFJライセンスでの出場者のみがポイントを与えられる
     ただし、ポイントは対象外選手も含めた総合順位に対して与えられる
   予選出走台数が少ない場合にはポイント圏内でも下位にはポイントを与えない
・全戦の全ポイントが有効


◇レース
                 Winner               Pole Position        Fastest Lap          
--------------------------------------------------------------------------------
01. 鈴鹿         D・ビーティー  [H]  D・ビーティー  [H]  ???
03. 鈴鹿         D・ビーティー  [H]  D・ビーティー  [H]  ???
05. SUGO         宮崎 祥司       [H]  D・ビーティー  [H]  ???
07. 鈴鹿         P・ゴダード    [Y]  D・ビーティー  [H]  ???
08. 筑波         宗和 孝宏       [K]  永井 康友       [Y]  ???
09. SUGO         D・ビーティー  [H]  D・ビーティー  [H]  ???
12. 西日本       永井 康友       [Y]  永井 康友       [Y]  ???
14. 鈴鹿         宗和 孝宏       [K]  永井 康友       [Y]  ???
16. SUGO         宗和 孝宏       [K]  塚本 昭一       [K]  ???
17. 筑波         M・ドーソン    [K]  D・ポーレン    [D]  ???
--------------------------------------------------------------------------------
◇ランキング [レース毎の詳細] *指定ゼッケン番号が無いライダーの"Nr"は、"---"としておく(レース毎に変わる場合がある) *同点のライダーの順位はMFJ公式資料による、同順位の場合(*)印 *複数のチームに所属または複数のマシンを使用したケースは詳しく調べていない
Pos.  Nr. Rider             Bike                | Pnt | Team
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   2. 宮崎 祥司         Honda RVF750        | 146 | an team BLUE FOX
  2.  11. 永井 康友         Yamaha YZF750       | 129 | Y.R.T.R.
  3.   4. 宗和 孝宏         Kawasaki ZXR-7      | 119 | Shin-Etsu カワサキ
  4.   6. Michael DOWSON    Kawasaki ZXR-7      | 104 | Shin-Etsu カワサキ
  5.  14. 塚本 昭一         Kawasaki ZXR-7      | 102 | Shin-Etsu カワサキ
  6.  --. Daryl BEATTIE     Honda RVF750        |  77 | TEAM HRC
  7.  33. 青木 正直         Suzuki GSX-R750     |  70 | ヨシムラスズキ シェットGP-1
  8.  13. 北川 圭一         Kawasaki ZXR-7      |  60 | TEAM GREEN
  9.  --. 吉川 和多留       Yamaha FZR750R(OW01)|  49 | チームRS KATAKURA
 10.  38. 武石 伸也         Honda VFR750R(RC30) |  48 | an team BLUE FOX
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 11.   7. 大島 正           Kawasaki ZXR-7      |  40 | 阪神ライディングスクール
 12.  10. 斉藤 光雄         Yamaha FZR750R      |  40 | クレバーウルフレーシング
*13.   8. 加藤 信吾         Yamaha FZR750R      |  28 | 伊太利屋ヤマハ チームハヤシ
*13.  12. 前田 淳           Honda VFR750R(RC30) |  28 | Kaepaヤマモトレーシング
 15.  26. 白井 哲也         Honda VFR750R(RC30) |  28 | 向陽会ドリームレーシングチーム
 16.  15. 大阪 賢治         Yamaha FZR750R      |  27 | 伊太利屋ヤマハ チームハヤシ
 17.  --. Steve MARTIN      Suzuki GSX-R750     |  23 | ヨシムラスズキ シェットGP-1
 19.  --. 高橋 勝義         Yamaha FZR750R(OW01)|  22 | TEAM RC SUGO
 18.   5. Peter GODDARD     Yamaha YZF750       |  20 | 伊太利屋ヤマハ チームハヤシ
 20.   1. 岩橋 健一郎       Honda RVF750        |  15 | an team BLUE FOX
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 21.  32. 鶴田 竜二         Kawasaki ZXR750R    |  12 | TEAM GREEN
 22.  16. 町井 義生         Honda VFR750R(RC30) |  11 | CASIO BUM RACING
 23.  34. 小林 敏也         Honda VFR750R(RC30) |   9 | FCC TR テクニカルスポーツ
 24.  --. 新井 秀也         Moriwaki ZERO VX7   |   8 | モリワキレーシング
 25.  20. 佐藤 学身         Moriwaki ZERO VX7   |   8 | チーム阪神ライディングスクール
 26.   9. 種岡 一吉         Moriwaki ZERO VX7   |   8 | NTTモリワキレーシング
 27.  --. 大浦 審一郎       Yamaha FZR750R(OW01)|   7 | OVERレーシング
 28.  --. 柳川 明           Honda VFR750R(RC30) |   7 | NCS OVERレーシング
 29.  36. 倉渕 祐一         Honda VFR750R(RC30) |   7 | FASTレーシングチーム
 30.  --. 金海 相五         Moriwaki ZERO VX7   |   6 | チーム・O・T・O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 31.  --. 青木 拓磨         Honda VFR750R(RC30) |   5 | カップヌードルTS関東ホンダ
 32.  --. 金安 智彦         Honda VFR750R(RC30) |   4 | Niigata Racing Project
 33.  22. 阿部 直人         Kawasaki ZXR-7      |   3 | 阪神ライディングスクール
*34.  18. 多田 喜代一       Kawasaki ZXR-7      |   1 | 月木レーシング
*34.  28. 小林 浩一         Honda VFR750R(RC30) |   1 | ブルーヘルメット MSC
*34.  --. 飯塚 昌宏         Ducati              |   1 | EXRT
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*ランキング対象外
***.  --. Niall MACKENZIE   Yamaha FZR750       |  29 | 
***.  --. Shown GILES       Moriwaki ZERO VX7   |  13 | モリワキレーシング
***.  --. Alex VIERA        Kawasaki ZXR-7      |  10 | 
***.  --. Doug POLEN        Ducati 888          |   9 | 
***.  --. Herve MOINEAU     Suzuki GSX-R750     |   8 | S.R.T.
***.  --. Aaron SLIGHT      Kawasaki ZXR-7      |   7 | 
***.  --. Dominique SARRON  Suzuki GSX-R750     |   6 | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*マシン名は、RC30やOW01と記した資料とVFRやFZRと記した資料があったため、ここでは併記している